Informação adicional
| Peso | 1300,000 g |
|---|---|
| Dimensões | 70 × 25 × 10 cm |
R$ 206,96
PALIO BRASIL 500 (FIASA 1.0 L 8V SOHC L4) 1996…2001_x000D_
PALIO CITYMATIC (FIASA 1.0 L 8V SOHC L4) 1999…2000_x000D_
PALIO ED MPI (FIASA 1.0 L 8V SOHC L4) 1996…2001_x000D_
PALIO EDX MPI (FIASA 1.0 L 8V SOHC L4) 1996…2001_x000D_
PALIO EL MPI (FIASA 1.5 L 8V SOHC L4) 1996…2000_x000D_
PALIO ELX MPI (FIASA 1.0 L 8V SOHC L4) 1996…2001_x000D_
PALIO ELX MPI (FIASA 1.5 L 8V SOHC L4) 1998…2000_x000D_
PALIO ELX MPI 16 V (FIASA 1.6 L 16V DOHC L4) 1996…2003_x000D_
PALIO ELX RST 16V (FIASA 1.6 L 16V DOHC L4) 1996…2003_x000D_
PALIO EX (FIASA 1.0 L 8V SOHC L4) 1996…2001_x000D_
PALIO EX MPI (FIASA 1.0 L 8V SOHC L4) 1996…2001_x000D_
PALIO MPI (FIASA 1.5 L 8V SOHC L4) 2002…2003_x000D_
PALIO STILE RST 16 V (FIASA 1.6 L 16V DOHC L4) 1996…2003_x000D_
PALIO YOUNG (FIASA 1.0 L 8V SOHC L4) 1996…2001_x000D_
SIENA 6 MARCHAS (FIASA 1.0 L 8V SOHC L4) 1999…2000_x000D_
SIENA EL 16V (FIASA 1.6 L 16V DOHC L4) 1997…2003_x000D_
SIENA ELX (FIASA 1.6 L 16V DOHC L4) 1997…2003_x000D_
SIENA ELX 16VSPI (FIASA 1.6 L 16V DOHC L4) 1997…2003_x000D_
SIENA ELX RST (FIASA 1.6 L 16V DOHC L4) 1997…2003_x000D_
SIENA HL 16V (FIASA 1.6 L 16V DOHC L4) 1997…2003_x000D_
SIENA RST (FIASA 1.5 L 8V SOHC L4) 2002…2004_x000D_
SIENA STYLE 16V (FIASA 1.6 L 16V DOHC L4) 1997…2003_x000D_
STRADA ADVENTURE RST (SEVEL 1.6 L 8V SOHC L4) 1998…2003_x000D_
STRADA CE RST 1.3 (FIRE 1.3 L 8V SOHC L4) 2002…2005_x000D_
STRADA LX CE – RST (FIASA 1.6 L 16V DOHC L4) 1998…2003_x000D_
STRADA LX CE 16V MPI (FIASA 1.6 L 16V DOHC L4) 1998…2003_x000D_
STRADA RST (FIRE 1.3 L 8V SOHC L4) 2002…2005_x000D_
STRADA SPI (FIASA 1.5 L 8V SOHC L4) 1998…2003_x000D_
STRADA WORKING (FIASA 1.5 L 8V SOHC L4) 1998…2003_x000D_
STRADA WORKING CE (FIASA 1.5 L 8V SOHC L4) 1999…2004_x000D_
STRADA WORKING CE 16 V (FIASA 1.6 L 16V DOHC L4) 1998…2003
Indisponível no momento
Avaliações
Não há avaliações ainda.