Informação adicional
| Peso | 3000,000 g |
|---|---|
| Dimensões | 40 × 30 × 40 cm |
R$ 187,20
COBALT ADVANTAGE (NLEV 1.4 L 8V SOHC L4) 2013…2014_x000D_
COBALT ELITE (NLEV 1.8 L 8V SOHC L4) 2015…2016_x000D_
COBALT GRAPHITE (NLEV 1.8 L 8V SOHC L4) 2015…2015_x000D_
COBALT GRAPHITE 1.8 (NLEV 1.8 L 8V SOHC L4) 2015…2015_x000D_
COBALT LS (NLEV 1.4 L 8V SOHC L4) 2011…2015_x000D_
COBALT LT (NLEV 1.4 L 8V SOHC L4) 2011…2016_x000D_
COBALT LT (NLEV 1.8 L 8V SOHC L4) 2012…2015_x000D_
COBALT LTZ (NLEV 1.4 L 8V SOHC L4) 2011…2016_x000D_
COBALT LTZ (NLEV 1.8 L 8V SOHC L4) 2012…2016_x000D_
COBALT LTZ ADVANTAGE AUTOMATICO (NLEV 1.8 L 8V SOHC L4) 2013…2015_x000D_
ONIX ACTIV (SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4) 2016…2019_x000D_
ONIX ADVANTAGE (SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4) 2018…2019_x000D_
ONIX EFFECT (SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4) 2014…2016_x000D_
ONIX JOY (SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4) 2016…2019_x000D_
ONIX LOLLAPALOOZA (SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4) 2014…2014_x000D_
ONIX LS (SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4) 2012…2016_x000D_
ONIX LT (NLEV 1.4 L 8V SOHC L4) 2012…2016_x000D_
ONIX LT (SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4) 2012…2019_x000D_
ONIX LT (SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4) 2016…2019_x000D_
ONIX LTZ (NLEV 1.4 L 8V SOHC L4) 2012…2016_x000D_
ONIX LTZ (SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4) 2016…2019_x000D_
ONIX SELECAO (SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4) 2015…2015_x000D_
PRISMA ADVANTAGE (SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4) 2014…2015_x000D_
PRISMA ADVANTAGE (SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4) 2015…2016_x000D_
PRISMA JOY (SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4) 2016…2019_x000D_
PRISMA LT (SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4) 2013…2016_x000D_
PRISMA LT (SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4) 2013…2019_x000D_
PRISMA LTZ (SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4) 2013…2019
1 em estoque
Avaliações
Não há avaliações ainda.